Til leje
Reseveret
Udlejet
Genudlejning
Bolig nr. | Type | Bygning | Areal | Værelser | Ledighedstidspunkt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | ||
170 | Type A | Bygning 2 | 63 m² | 2 værelses | ||
163 | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | ||
166 | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | ||
169 | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | ||
173 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
176 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.600 kr. | |
179 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.600 kr. | |
182 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.600 kr. | |
185 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.600 kr. | |
186 | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
199 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.200 kr. | |
202 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
208 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
205 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.300 kr. | |
211 | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.500 kr. | |
215 | Type D | Bygning 4 | 106 m² | 3 værelses | ||
189 | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.200 kr. | |
191 | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.300 kr. | |
193 | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
195 | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.300 kr. | |
197 | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.500 kr. | |
233 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.800 kr. | |
236 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.800 kr. | |
239 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.800 kr. | |
242 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.800 kr. | |
245 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
248 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
216 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.600 kr. | |
219 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.700 kr. | |
222 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.700 kr. | |
225 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.700 kr. | |
228 | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.800 kr. | |
165 | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | 1 juni 2022 | |
161 | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
172 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.700 kr. | |
175 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
178 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
181 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
184 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
187 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
200 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
203 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
206 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
209 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
212 | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
214 | Bygning 4 | 62 m² | 2 værelses | |||
190 | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
192 | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
194 | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
196 | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
198 | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
232 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
235 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
238 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
241 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | 6.900 kr. | |
244 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
247 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
217 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
220 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
223 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | 1 Juli 2022 | 6.800 kr. |
226 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
229 | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
101 | Type C | Bygning 1 | 118 m² | 4 værelses | 1. dec. 2021 | 10.600 kr. |
102 | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | ||
103 | Type B | Bygning 1 | 107 m² | 3 værelses | ||
104 | Type C | Bygning 1 | 118 m² | 4 værelses | ||
105 | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | ||
106 | Type B | Bygning 1 | 107 m² | 3 værelses | ||
107 | Type C | Bygning 1 | 118 m² | 4 værelses | ||
108 | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | 1 april 2022 | 6.600 kr. |
109 | Type B | Bygning 1 | 107 m² | 3 værelses | 1. okt. 2021 | 9.850 kr. |
110 | Type A | Bygning 1 | 63 m² | 2 værelses | ||
111 | Type B | Bygning 1 | 107 m² | 3 værelses | ||
112 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | |||
113 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | |||
114 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | |||
115 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
116 | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | 1 juni 2022 | |
117 | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
118 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
119 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelser | 1. nov. 2021 | 6.100 kr. |
120 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | ||
121 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
122 | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
123 | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | 1 juli 2022 | 10.600 kr. |
124 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
125 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
126 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | |||
127 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | 1. okt. 2021 | 9.200 kr. |
128 | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 1 marts 2022 | ||
129 | Type C | Bygning 3 | 119 m² | |||
130 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | |||
131 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | |||
132 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 1 juni 2022 | ||
133 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | 1. nov. 2021 | 9.300 kr. |
134 | Type A | Bygning 3 | 60 m² | |||
135 | Type C | Bygning 3 | 119 m² | |||
136 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | |||
137 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | |||
138 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | |||
139 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | |||
140 | Type A | Bygning 3 | 64 m² | |||
141 | Type B | Bygning 3 | 107 m² | 3 værelses | ||
142 | Type A | Bygning 3 | 64 m² | |||
143 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | |||
144 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | |||
145 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | |||
146 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | 4 værelses | 1. jan. 2022 | 10.850 kr. |
147 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | |||
148 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | |||
149 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | |||
150 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | |||
151 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | 3 værelses | ||
152 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | |||
153 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | |||
154 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | |||
155 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | |||
156 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | |||
157 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | |||
158 | Type A | Bygning 5 | 63 m² | |||
159 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | |||
162 | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | ||
168 | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | ||
164 | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
167 | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
171 | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | 10.500 kr. | |
174 | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | 10.500 kr. | |
177 | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | 10.700 kr. | |
180 | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | 10.700 kr. | |
183 | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | 10.700 kr. | |
188 | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | 10.800 kr. | |
201 | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | 10.200 kr. | |
204 | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | 10.300 kr. | |
207 | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | 10.200 kr. | |
210 | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | 10.200 kr. | |
213 | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | 10.400 kr. | |
231 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.900 kr. | |
234 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.900 kr. | |
237 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.900 kr. | |
240 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.900 kr. | |
243 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
246 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.900 kr. | |
218 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.500 kr. | |
221 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.600 kr. | |
224 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.600 kr. | |
227 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
230 | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.700 kr. |
Byggeriet Karetmagerlunden opføres på Emil Møllers Gade i Horsens. Der opføres i alt 148 lejligheder som fordeles på syv etageejendomme. I vores anden etape bliver de tre sidste etageejendomme opført med samlet 89 leje lejligheder, der varierer i størrelser fra 59 – 118 m², som er fordelt på 2, 3 og 4 værelses lejligheder.
Bygningerne opføres med elevatorer samt store sydvendte overdækkede terrasser. Der anlægges en række grønne og beplantede fællesarealer, hvor der indbydes til kollektiv hygge og afslapning.
Der er adgang via trappe og elevator til lejligheden.