Tryk på en lejlighed for at få flere informationer!
Til leje
Reseveret
Udlejet
Genudlejning
Tryk på en lejlighed for at få flere informationer!

Til leje
Reseveret
Udlejet
Genudlejning
- Vis Alle
- Vis kun ledige lejemål
- Vis kun genudlejning
Bolig nr. | Type | Bygning | Areal | Værelser | Ledighedstidspunkt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
173 - 459BSTH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
176 - 459B1TH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.600 kr. | |
179 - 459B2TH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | ||
182 - 459B3TH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | ||
185 - 459B4TH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | ||
186 - 459B5TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
199 - 459DSTV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.200 kr. | |
202 - 459D1TV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
208 - 459D3TV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
205 - 459D2TV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.300 kr. | |
211 - 459D4TV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | ||
215 - 459D5TV | Type D | Bygning 4 | 106 m² | 3 værelses | ||
189 - 459CSTH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.200 kr. | |
191 - 459C1TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
193 - 459C2TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
195 - 459C3TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
197 - 459C4TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
172 - 459BSMF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 01.09.2023 | 6.700 kr. |
175 - 459B1MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
178 - 459B2MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
181 - 459B3MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
184 - 459B4MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
187 - 459B5MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
200 - 459DSMF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
203 - 459D1MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
206 - 459D2MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
209 - 459D3MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
212 - 459D4MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
214 - 459D5TH | Type A | Bygning 4 | 62 m² | 2 værelses | ||
190 - 459CSTV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
192 - 459C1TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
194 - 459C2TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
196 - 459C3TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
198 - 459C4TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
171 - 459BSTV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
174 - 459B1TV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
177 - 459B2TV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
180 - 459B3TV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
183 - 459B4TV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
188 - 459B5TV | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
201 - 459DSTH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
204 - 459D1TH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
207 - 459D2TH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
210 - 459D3TH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
213 - 459D4TH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | 01.07.2023 | 10.400 kr. |
Bolig information
Plantegning er på vej
Book en fremvisning
Bygning 2 facade nordøst
