Tryk på en lejlighed for at se information omkring den!
Til leje
Udlejet
Genudlejning
Tryk på en lejlighed for at se information omkring den!

Til leje
Reseveret
Udlejet
Genudlejning
- Vis Alle
- Vis kun ledige lejemål
- Vis kun genudlejning
Bolig nr. | Type | Bygning | Areal | Værelser | Ledighedstidspunkt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
112 - 369CSTH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
113 - 369CSMF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
114 - 369CSTV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | ||
115 - 369BSTH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | 01.09.2023 | 10.800 kr. |
116 - 369BSMF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
117 - 369BSTV | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
118 - 369C1TH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
119 - 369C1MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelser | ||
120 - 369C1TV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | ||
121 - 369B1TH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
122 - 369B1MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
123 - 369B1TV | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
124 - 369C2TH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
125 - 369C2MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
126 - 369C2TV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | ||
127 - 369B2TH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
128 - 369B2MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
129 - 369B2TV | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
130 - 369C3TH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
131 - 369C3MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
132 - 369C3TV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | 9.850 kr. | |
133 - 369B3TH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
134 - 369B3MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
135 - 369B3TV | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
136 - 369C4TH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
137 - 369C4MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
138 - 369C4TV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | 9.950 kr. | |
139 - 369B4TH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
140 - 369B4TV | Type A | Bygning 3 | 64 m² | 2 værelses | ||
141 - 369B5TH | Type B | Bygning 3 | 107 m² | 3 værelses | ||
142 - 369B5TV | Type A | Bygning 3 | 64 m² | 2 værelses |
Bolig information
Plantegning er på vej
Book en fremvisning
Bygning 3 facade nordøst
