Tryk på en lejlighed for at se information omkring den!
Til leje
Udlejet
Genudlejning
Tryk på en lejlighed for at se information omkring den!

Til leje
Reseveret
Udlejet
Genudlejning
- Vis Alle
- Vis kun ledige lejemål
- Vis kun genudlejning
Bolig nr. | Type | Bygning | Areal | Værelser | Ledighedstidspunkt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
160 - 259ASTH | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
170 - 259A3TV | Type A | Bygning 2 | 63 m² | 2 værelses | ||
163 - 259A1TH | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | ||
166 - 259A2TH | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | ||
169 - 259A3TH | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | 01.08.2023 | 9.500 kr. |
165 - 259A1TV | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | 10.600 kr. | |
161 - 259ASMF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
162 - 259ASTV | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | 10.100 kr. | |
168 - 259A2TV | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | ||
164 - 259A1MF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
167 - 259A2MF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses |
Bolig information
Plantegning er på vej
Book en fremvisning
Bygning 2 facade nordøst
