Vælg et af de 7 huse
Klik på oversigten for flere informationer!
Til leje
Reseveret
Udlejet
Genudlejning
- Vis Alle
- Vis kun ledige lejemål
- Vis kun genudlejning
Bolig nr. | Type | Bygning | Areal | Værelser | Ledighedstidspunkt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
160 - 259ASTH | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
170 - 259A3TV | Type A | Bygning 2 | 63 m² | 2 værelses | ||
163 - 259A1TH | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | ||
166 - 259A2TH | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | ||
169 - 259A3TH | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | 01.08.2023 | 9.500 kr. |
173 - 459BSTH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
176 - 459B1TH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.600 kr. | |
179 - 459B2TH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | ||
182 - 459B3TH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | ||
185 - 459B4TH | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | ||
186 - 459B5TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
199 - 459DSTV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.200 kr. | |
202 - 459D1TV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
208 - 459D3TV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
205 - 459D2TV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | 9.300 kr. | |
211 - 459D4TV | Type D | Bygning 4 | 101 m² | 3 værelses | ||
215 - 459D5TV | Type D | Bygning 4 | 106 m² | 3 værelses | ||
189 - 459CSTH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.200 kr. | |
191 - 459C1TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
193 - 459C2TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
195 - 459C3TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
197 - 459C4TH | Type D | Bygning 4 | 104 m² | 3 værelses | ||
233 - 659FSTV | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | 9.800 kr. | |
236 - 659F1TV | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
239 - 659F2TV | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
242 - 659F3TV | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
245 - 659F4TV | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
250 - 761BSMF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
216 - 659ESTH | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
219 - 659E1TH | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
222 - 659E2TH | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
225 - 659E3TH | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
228 - 659E4TH | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
248 - 659F5TV | Type D | Bygning 6 | 100 m² | 3 værelses | ||
249 - 761BSTV | Type B | Bygning 7 | 101 m² | 3 værelses | 9.100 kr. | |
261 - 761ASTH | Type B | Bygning 7 | 101 m² | 3 værelses | 9.100 kr. | |
262 - 761ASMF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | 6.800 kr. | |
253 - 761B1MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
252 - 761B1TV | Type B | Bygning 7 | 101 m² | 3 værelses | 9.300 kr. | |
264 - 761A1TH | Type B | Bygning 7 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
265 - 761A1MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
256 - 761B2MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
255 - 761B2TV | Type B | Bygning 7 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
267 - 761A2TH | Type B | Bygning 7 | 101 m² | 3 værelses | 9.300 kr. | |
268 - 761A2MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
259 - 761B3MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
258 - 761B3TV | Type B | Bygning 7 | 101 m² | 3 værelses | ||
270 - 761A3TH | Type B | Bygning 7 | 101 m² | 3 værelses | 9.400 kr. | |
271 - 761A3MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
165 - 259A1TV | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | 10.600 kr. | |
161 - 259ASMF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
172 - 459BSMF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | 01.09.2023 | 6.700 kr. |
175 - 459B1MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
178 - 459B2MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
181 - 459B3MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
184 - 459B4MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
187 - 459B5MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
200 - 459DSMF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
203 - 459D1MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
206 - 459D2MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
209 - 459D3MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
212 - 459D4MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
214 - 459D5TH | Type A | Bygning 4 | 62 m² | 2 værelses | ||
190 - 459CSTV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
192 - 459C1TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
194 - 459C2TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
196 - 459C3TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
198 - 459C4TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
232 - 659FSMF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
235 - 659F1MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
238 - 659F2MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
241 - 659F3MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
244 - 659F4MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
247 - 659F5MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
217 - 659ESMF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
220 - 659E1MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
223 - 659E2MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
226 - 659E3MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
229 - 659E4MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
101 - 169ASTH | Type C | Bygning 1 | 118 m² | 4 værelses | Prøve lej. | 10.600 kr. |
102 - 169ASMF | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | ||
103 - 169ASTV | Type B | Bygning 1 | 107 m² | 3 værelses | 9.850 kr. | |
104 - 169A1TH | Type C | Bygning 1 | 118 m² | 4 værelses | 10.600 kr. | |
105 - 169A1MF | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | ||
106 - 169A1TV | Type B | Bygning 1 | 107 m² | 3 værelses | ||
107 - 169A2TH | Type C | Bygning 1 | 118 m² | 4 værelses | 10.800 kr. | |
108 - 169A2MF | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | ||
109 - 169A2TV | Type B | Bygning 1 | 107 m² | 3 værelses | 9.850 kr. | |
110 - 169A3TH | Type A | Bygning 1 | 63 m² | 2 værelses | 01.08.2023 | 6.950 kr. |
111 - 169A3TV | Type B | Bygning 1 | 107 m² | 3 værelses | ||
112 - 369CSTH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
113 - 369CSMF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
114 - 369CSTV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | ||
115 - 369BSTH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | 01.09.2023 | 10.800 kr. |
116 - 369BSMF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
117 - 369BSTV | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
118 - 369C1TH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
119 - 369C1MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelser | ||
120 - 369C1TV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | ||
121 - 369B1TH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
122 - 369B1MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
123 - 369B1TV | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
124 - 369C2TH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
125 - 369C2MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
126 - 369C2TV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | ||
127 - 369B2TH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
128 - 369B2MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
129 - 369B2TV | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
130 - 369C3TH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
131 - 369C3MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
132 - 369C3TV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | 9.850 kr. | |
133 - 369B3TH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
134 - 369B3MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
135 - 369B3TV | Type C | Bygning 3 | 119 m² | 4 værelses | ||
136 - 369C4TH | Type C | Bygning 3 | 117 m² | 4 værelses | ||
137 - 369C4MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
138 - 369C4TV | Type B | Bygning 3 | 100 m² | 3 værelses | 9.950 kr. | |
139 - 369B4TH | Type B | Bygning 3 | 102 m² | 3 værelses | ||
140 - 369B4TV | Type A | Bygning 3 | 64 m² | 2 værelses | ||
141 - 369B5TH | Type B | Bygning 3 | 107 m² | 3 værelses | ||
142 - 369B5TV | Type A | Bygning 3 | 64 m² | 2 værelses | ||
143 - 569DSTH | Type C | Bygning 5 | 118 m² | 4 værelses | ||
144 - 569DSMF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
145 - 569DSTV | Type B | Bygning 5 | 107 m² | 3 værelses | ||
146 - 569D1TH | Type C | Bygning 5 | 118 m² | 4 værelses | ||
147 - 569D1MF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
148 - 569D1TV | Type B | Bygning 5 | 107 m² | 3 værelses | ||
149 - 569D2TH | Type C | Bygning 5 | 118 m² | 4 værelses | ||
150 - 569D2MF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
151 - 569D2TV | Type B | Bygning 5 | 107 m² | 3 værelses | ||
152 - 569D3TH | Type C | Bygning 5 | 118 m² | 4 værelses | ||
153 - 569D3MF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
154 - 569D3TV | Type B | Bygning 5 | 107 m² | 3 værelses | ||
155 - 569D4TH | Type C | Bygning 5 | 118 m² | 4 værelses | ||
156 - 569D4MF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
157 - 569D4TV | Type B | Bygning 5 | 107 m² | 3 værelses | ||
158 - 569D5TH | Type A | Bygning 5 | 63 m² | 2 værelses | ||
159 - 569D5TV | Type B | Bygning 5 | 107 m² | 3 værelses | ||
162 - 259ASTV | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | 10.100 kr. | |
168 - 259A2TV | Type C | Bygning 2 | 118 m² | 4 værelses | ||
164 - 259A1MF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
167 - 259A2MF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
171 - 459BSTV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
174 - 459B1TV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
177 - 459B2TV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
180 - 459B3TV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
183 - 459B4TV | Type C | Bygning 4 | 118 m² | 4 værelses | ||
188 - 459B5TV | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
201 - 459DSTH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
204 - 459D1TH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
207 - 459D2TH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
210 - 459D3TH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | ||
213 - 459D4TH | Type C | Bygning 4 | 117 m² | 4 værelses | 01.07.2023 | 10.400 kr. |
231 - 659FSTH | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | 10.900 kr. | |
234 - 659F1TH | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
237 - 659F2TH | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
240 - 659F3TH | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
243 - 659F4TH | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
246 - 659F5TH | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
218 - 659ESTV | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
221 - 659E1TV | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
224 - 659E2TV | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
227 - 659E3TV | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
230 - 659E4TV | Type C | Bygning 6 | 117 m² | 4 værelses | ||
251 - 761BSTH | Type C | Bygning 7 | 117 m² | 4 værelses | 10.200 kr. | |
263 - 761ASTV | Type C | Bygning 7 | 117 m² | 4 værelses | 10.200 kr. | |
254 - 761B1TH | Type C | Bygning 7 | 117 m² | 4 værelses | 10.200 kr. | |
266 - 761A1TV | Type C | Bygning 7 | 117 m² | 4 værelses | 10.300 kr. | |
257 - 761B2TH | Type C | Bygning 7 | 117 m² | 4 værelses | 10.300 kr. | |
269 - 761A2TV | Type C | Bygning 7 | 117 m² | 4 værelses | 10.200 kr. | |
260 - 761B3TH | Type C | Bygning 7 | 117 m² | 4 værelses | 10.400 kr. | |
272 - 761A3TV | Type C | Bygning 7 | 117 m² | 4 værelses |
Byggeriet Karetmagerlunden opføres på Emil Møllers Gade i Horsens. Der opføres i alt 148 lejligheder som fordeles på syv etageejendomme. I vores anden etape bliver de tre sidste etageejendomme opført med samlet 89 leje lejligheder, der varierer i størrelser fra 59 – 118 m², som er fordelt på 2, 3 og 4 værelses lejligheder.
Bygningerne opføres med elevatorer samt store sydvendte overdækkede terrasser. Der anlægges en række grønne og beplantede fællesarealer, hvor der indbydes til kollektiv hygge og afslapning.
Der er adgang via trappe og elevator til lejligheden.