Vælg et af de 4 huse
Klik på oversigten for flere informationer!
Til leje
Reseveret
Udlejet
- Vis kun ledige lejemål
Bolig nr. | Type | Bygning | Areal | Værelser | Pris |
---|---|---|---|---|---|
160 | Type D | Bygning 2 | 107 m² | ||
170 | Type A | Bygning 2 | 63 m² | ||
163 | Type D | Bygning 2 | 107 m² | ||
166 | Type D | Bygning 2 | 107 m² | ||
169 | Type D | Bygning 2 | 107 m² | 3 værelses | - |
165 | Type C | Bygning 2 | 118 m² | ||
161 | Type A | Bygning 2 | 60 m² | ||
101 | Type C | Bygning 1 | 118 m² | ||
102 | Type A | Bygning 1 | 59 m² | ||
103 | Type B | Bygning 1 | 107 m² | ||
104 | Type C | Bygning 1 | 118 m² | ||
105 | Type A | Bygning 1 | 59 m² | ||
106 | Type B | Bygning 1 | 107 m² | ||
107 | Type C | Bygning 1 | 118 m² | ||
108 | Type A | Bygning 1 | 59 m² | ||
109 | Type B | Bygning 1 | 107 m² | ||
110 | Type A | Bygning 1 | 63 m² | ||
111 | Type B | Bygning 1 | 107 m² | ||
112 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | ||
113 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | ||
114 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | ||
115 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | ||
116 | Type A | Bygning 3 | 60 m² | ||
117 | Type C | Bygning 3 | 119 m² | ||
118 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | ||
119 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | ||
120 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | ||
121 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | ||
122 | Type A | Bygning 3 | 60 m² | ||
123 | Type C | Bygning 3 | 119 m² | ||
124 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | ||
125 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | ||
126 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | ||
127 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | ||
128 | Type A | Bygning 3 | 60 m² | ||
129 | Type C | Bygning 3 | 119 m² | ||
130 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | ||
131 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | ||
132 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | ||
133 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | ||
134 | Type A | Bygning 3 | 60 m² | ||
135 | Type C | Bygning 3 | 119 m² | ||
136 | Type C | Bygning 3 | 117 m² | ||
137 | Type A | Bygning 3 | 58 m² | ||
138 | Type B | Bygning 3 | 100 m² | ||
139 | Type B | Bygning 3 | 102 m² | ||
140 | Type A | Bygning 3 | 64 m² | ||
141 | Type B | Bygning 3 | 107 m² | ||
142 | Type A | Bygning 3 | 64 m² | ||
143 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | ||
144 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | ||
145 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | ||
146 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | ||
147 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | ||
148 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | ||
149 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | ||
150 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | ||
151 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | ||
152 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | ||
153 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | ||
154 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | ||
155 | Type C | Bygning 5 | 118 m² | ||
156 | Type A | Bygning 5 | 59 m² | ||
157 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | ||
158 | Type A | Bygning 5 | 63 m² | ||
159 | Type B | Bygning 5 | 107 m² | ||
162 | Type C | Bygning 2 | 118 m² | ||
168 | Type C | Bygning 2 | 118 m² | ||
164 | Type A | Bygning 2 | 60 m² | ||
167 | Type A | Bygning 2 | 60 m² |
Tekst