2-værelses lejlighed til leje i Horsens
Har du også lyst til at bo tæt på centrum og samtidigt være tæt på natur og en lækker stor bypark med å forløb og søer, så er Karetmagerlunden måske lige noget for dig.
Vi udbyder nye 2-værelses lejligheder, som består af entré, badeværelse, køkken/alrum kombinereret med stue, et regulær værelse, hvor man har udsigt via den vestvendte overdækket altan med tilhørende depotrum. Lejligheden er indrettet med minimal spildplads, i gode gedigne materialer hvor kvaliteten er i høj sæde. Hele lejligheden er desuden udstyret med gulvvarme.
Karetmagerlunden er et færdigudviklet boligområde
Karetmagerlunden er lokaliseret på Emil Møllers Gade i Horsens, hvorfor at indre by kan nås på blot få minutter. Du vil bo tæt på indkøbsmuligheder, shopping, spisesteder samt det pulserende samt kulturelle byliv som Horsens tilbyder i form af mange koncerter, forbrugermesser og diverse andre attraktioner. Den korte afstand til togstationen gør det nemt at pendle til både Århus og Vejle, hvor man ligeledes finder utrolig mange spændende attraktioner.
Lyder dette som noget for dig? - Så er en 2 værelses lejlighed i Horsens på Karetmagerlunden det helt rigtige valg.
Attraktiv leje lejlighed
Attraktive nyopførte lejligheder i hjertet af Horsens
Vores 2-værelses lejlighed består af entré, badeværelse, køkken/alrum kombineret med stue, ét regulære værelse, en syd/vestvendt overdækket altan med tilhørende depotrum. Lejligheden er indrettet med minimal spildplads, i gode gedigne materialer hvor kvaliteten er i højsæde. Hele lejligheden er desuden udstyret med gulvvarme.
Areal fra 58 - 64 m² - Få mere information om lejligheden under boligtyper her!
Der er adgang via trappe og elevator til lejligheden.
KVALITETS MATERIALER
Kvalitet har haft højeste prioritet i tilblivelsen af Karetmagerlundens lejligheder. Her er udelukkende benyttet solide byggematerialer, der sikrer holdbarhed og langvarig komfort, og i indretningen har vi tilstræbt en unik planløsning og et design, der afspejler moderne æstetik og funktionalitet.
Karetmagerlundens lejligheder er alle med elevatorer, så enhver beboer eller gæst har nem adgang til lejlighederne – uanset mobilitetsgrad. Hos Karetmagerlunden vil vi nemlig gerne have, at beboerne oplever en bekymringsfri livsstil i vores nøje konstruerede lejligheder, hvor kvalitet og komfort er integreret i byggeriet.
Til leje
Reseveret
Udlejet
Genudlejning
Bolig nr. | Type | Bygning | Areal | Værelser | Ledighedstidspunkt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
170 - 259A3TV | Type A | Bygning 2 | 63 m² | 2 værelses | ||
250 - 761BSMF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
262 - 761ASMF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
253 - 761B1MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
265 - 761A1MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
256 - 761B2MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
268 - 761A2MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
259 - 761B3MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
271 - 761A3MF | Type A | Bygning 7 | 59 m² | 2 værelses | ||
161 - 259ASMF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
172 - 459BSMF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
175 - 459B1MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
178 - 459B2MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
181 - 459B3MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
184 - 459B4MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
187 - 459B5MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
200 - 459DSMF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
203 - 459D1MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
206 - 459D2MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
209 - 459D3MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
212 - 459D4MF | Type A | Bygning 4 | 59 m² | 2 værelses | ||
214 - 459D5TH | Type A | Bygning 4 | 62 m² | 2 værelses | ||
190 - 459CSTV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
192 - 459C1TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
194 - 459C2TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
196 - 459C3TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
198 - 459C4TV | Type A | Bygning 4 | 63 m² | 2 værelses | ||
232 - 659FSMF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
235 - 659F1MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
238 - 659F2MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
241 - 659F3MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
244 - 659F4MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
247 - 659F5MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
217 - 659ESMF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
220 - 659E1MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
223 - 659E2MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
226 - 659E3MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
229 - 659E4MF | Type A | Bygning 6 | 59 m² | 2 værelses | ||
102 - 169ASMF | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | ||
105 - 169A1MF | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | ||
108 - 169A2MF | Type A | Bygning 1 | 59 m² | 2 værelses | ||
110 - 169A3TH | Type A | Bygning 1 | 63 m² | 2 værelses | ||
113 - 369CSMF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
116 - 369BSMF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
119 - 369C1MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelser | ||
122 - 369B1MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
125 - 369C2MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
128 - 369B2MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
131 - 369C3MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
134 - 369B3MF | Type A | Bygning 3 | 60 m² | 2 værelses | ||
137 - 369C4MF | Type A | Bygning 3 | 58 m² | 2 værelses | ||
140 - 369B4TV | Type A | Bygning 3 | 64 m² | 2 værelses | ||
142 - 369B5TV | Type A | Bygning 3 | 64 m² | 2 værelses | ||
144 - 569DSMF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
147 - 569D1MF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
150 - 569D2MF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
153 - 569D3MF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
156 - 569D4MF | Type A | Bygning 5 | 59 m² | 2 værelses | ||
158 - 569D5TH | Type A | Bygning 5 | 63 m² | 2 værelses | ||
164 - 259A1MF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses | ||
167 - 259A2MF | Type A | Bygning 2 | 60 m² | 2 værelses |
Lejlighed i Horsens og tæt på naturen
På Karetmagerlunden vil man altid være tæt på naturen og byen. Der findes i området omkring Karetmagerlunden en skøn natur, på trods af den meget centrale placering i Horsens midtby. I kort gåafstand fra lejlighederne finder man Bygholm Park, som er et fredet park- og naturområde, der indbyder til massevis af gode oplevelser i naturen. De gode stier rundt i parken og omkring søerne har gjort Bygholm Park til at samlingssted for motionister som ønsker løbe- og eller gåture i den naturskønne park.
Bygningerne
Byggeriet Karetmagerlunden opføres på Emil Møllers Gade i Horsens. Der opføres i alt 159 lejligheder som fordeles på syv etageejendomme. I anden etape bliver tre af i alt syv etageejendomme opført med 90 leje lejligheder, der varierer i størrelser fra 58 – 119 m², som er fordelt på 2, 3 og 4 værelses lejligheder.
Bygningerne opføres med elevatorer samt store sydvendte overdækkede terrasser. Der anlægges en række grønne og beplantede fællesarealer, hvor der indbydes til kollektiv hygge og afslapning. Der er adgang via trappe og elevator til lejligheden.
3 værelses lejlighed | ledige lejeboliger | lejlighed i Horsens | Lejebolig i Horsens | 4 værelses lejlighed | 2-værelses leje lejlighed